Alle nachgewiesenen Pressemitteilungen, Interviews und Medienberichte der Kraftwerk Software Holding GmbH und ihrer Legaleinheiten – aus Fachmedien der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie dem eigenen Newsroom.
30 nachgewiesene Beiträge in Fachmedien, Newslettern und dem eigenen Newsroom.
| Datum | Titel | Medium | Art |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Rollout: Selbst machen oder auslagern | ZfK | Online qualifiziert |
| 28.–30.04.2026 | kraftwerk Software und endios starten App-Partnerschaft | ZfK, stadt+werk | Online qualifiziert |
| 27.04.2026 | Interview Joules.DIREKT: Arbeiten mit Handelsvertretern | energie.blog | Online qualifiziert |
| 27.04.2026 | kraftwerk Software Gruppe und endios Partnerschaft | kw Newsroom | Online qualifiziert |
| 24.04.2026 | Anzeige IFAT 2026 | gwf Wasser & Abwasser | |
| 02.04.2026 | IFAT 2026: Lösungen für Wasserwirtschaft | kw Newsroom | Online qualifiziert |
| 31.03.2026 | eMob#2 | E-Mobil Magazin | Online |
| 30.03.2026 | Advertorial eMob#2 Flottenmanagement | E-Mobil Magazin | Online |
| 30.03.2026 | Joules.DIREKT (r.energy Print) | r.energy | |
| 19.–20.03.2026 | eMob#2 Fachkonferenz Frankfurt | kw Newsroom | Online |
| 18.–20.03.2026 | Greding und Hemau: Gemeinsam umsteigen | energie.blog | Online |
| 17.03.2026 | Stromversorgung Greding & Hemau IT-Plattform | Energie & Management | Online |
| 10.03.2026 | KI-Realitätscheck ERP | ZfK | Online |
| 03.03.2026 | Standardprozesse steigern Effizienz | Netzpraxis, ZfK | |
| 27.02.2026 | Aus ASS wird kraftwerk.Operations | B&I Industry Channel | Online |
| 24.02.2026 | Aus ASS wird kraftwerk.Operations | B&I Industry Channel | Online |
| 18.02.2026 | E-world 2026: Plattformen statt Patchwork | ZfK | Online |
| 18.–19.02.2026 | msu solutions realisiert MaKo-Projekt GETEC | energie.blog | Online |
| 16.02.2026 | Anzeige E-world 2026 | Netzpraxis | |
| 13.02.2026 | Energievertrieb ohne Mittelsmänner | ZfK | Online |
| 10.02.2026 | LCC Nion (Print) | Netzpraxis | |
| 06.02.2026 | ASS wird kraftwerk.Operations | energie.blog | Online |
| 05.02.2026 | Anzeige E-world (et Newsletter) | Energiewirtschaftliche Tagesfragen | Newsletter |
| 05.02.2026 | Anzeige E-world (50,2 Newsletter) | 50,2 – Magazin | Newsletter |
| 04.02.2026 | Marktüberblick E-world 2026 | Energate | Online |
| 04.02.2026 | E-World Anzeige (Print) | stadt+werk | |
| 04.02.2026 | E-world 2026: Joules.DIREKT | 50,2 – Magazin | Online |
| 03.02.2026 | Anzeige E-world 2026 | Energie & Management | |
| 03.02.2026 | E-world 2026 Joules.DIREKT | 50,2 – Magazin | Print + Online |
| 02.02.2026 | Anzeige E-world (VDI Print) | VDI energie + umwelt |
18 Beiträge aus einem Jahr intensiver Marktpräsenz – von der E-world bis zur Power2Drive.
| Datum | Titel | Medium |
|---|---|---|
| Dez. 2025 | „Wir wollen das Betriebssystem der Energiewende sein" | ZfK |
| Dez. 2025 | kraftwerk Software und endios erweitern Kundenportale | ZfK |
| 10.12.2025 | E-world 2026: Eine Plattform für alle | kw Newsroom |
| 08.10.2025 | Siemens Real Estate und m8mit: Elektrifizierte Flotte | kw Newsroom |
| 09.09.2025 | kraftwerk Software und Fraunhofer IOSB-AST Partnerschaft | energie.blog |
| 02.09.2025 | LCC Nion: „Die Daten miteinander sprechen lassen" | kw Newsroom |
| 27.08.2025 | EW Schmid pilotiert neue kraftwerk-Plattform | kw Newsroom |
| 19.08.2025 | Respect Energy optimiert Vertriebsprozesse mit JOULES | kw Newsroom |
| 12.08.2025 | iS Anwendertagung 2025 | kw Newsroom |
| 22.07.2025 | msu Fachtagung 2025 | kw Newsroom |
| Mai. 2025 | „Betriebssystem der Energiewende" – Porträt | Invest in Sachsen-Anhalt |
| 05.05.2025 | HOMECHARGE .flex – m8mit Erweiterung | kw Newsroom |
| 30.04.2025 | Dynamische Tarife: Systemoffene Marktverfügbarkeit | kw Newsroom |
| 28.04.2025 | Respect Energy & kraftwerk Software Kooperation | kw Newsroom |
| 07.04.2025 | m8mit auf Power2Drive 2025 München | stadt+werk |
| 22.03.2025 | m8mit: Abrechnung dynamischer Tarife | kw Newsroom |
| 14.03.2025 | Interview: KI im Netzbetrieb ist längst Realität | kw Newsroom |
| 02.02.2025 | E-world-Premiere 2025: Neue integrierte Plattform | kw Newsroom |
8 Beiträge – darunter Interviews zur Plattformstrategie und der Standortentscheidung Halle.
| Datum | Titel | Medium |
|---|---|---|
| 18.12.2024 | Interview CEO Andreas Weber: Plattformstrategie | energie.blog |
| 13.12.2024 | E-world 2025: Auf Kurs in die Zukunft | kw Newsroom |
| 27.11.2024 | Interview: „Bewusste Entscheidung für Halle" | kw Newsroom |
| 24.11.2024 | eins+null-Kundentag: Joules-Anwender treffen sich | kw Newsroom |
| 13.11.2024 | m8mit: Kooperation autostrom plus & Westfalen Weser | kw Newsroom |
| 07.11.2024 | „Mehrwerte der Energiewende sind selten erlebbar" | ZfK |
| 04.11.2024 | kraftwerk Software Holding verlegt Sitz nach Halle | kw Newsroom |
| 23.08.2024 | msu Fachtagung 2024 Dresden | energie.blog |
5 Beiträge aus dem Jahr der Neuformierung und des Wachstums.
| Datum | Titel | Medium |
|---|---|---|
| Dez. 2023 | Energiebranche IT-seitig erwartet | energie.blog |
| Dez. 2023 | iS Software formiert sich neu | PCO Communications |
| Okt. 2023 | m8mit: Technologiepartner EWE Go GmbH | PresseBox |
| Mai. 2023 | iS Software beschleunigt Wachstum | Presse-Control, ZfK |
3 Beiträge – die Anfänge der Medienpräsenz der kraftwerk-Gruppe.
| Datum | Titel | Medium |
|---|---|---|
| 08.07.2022 | Kooperation iS Software & Stadtwerke-Kooperation | stadt+werk |
| 01.07.2022 | Kooperation eins+null & iS Software | PresseBox |
| 09.06.2022 | E-Mobilitätslösung m8mit | 50,2 – Branchenguide |
Besuchen Sie unseren Newsroom für die neuesten Pressemitteilungen, Produktneuigkeiten und Veranstaltungshinweise der kraftwerk-Gruppe.